Раздел: | Специи |
Дата начала: | 18.07.2024 11:30:00 |
Дата окончания: | 25.07.2024 14:00:01 |
Организатор закупки: | ООО "Заволжские просторы" |
Заказчик(и): |
ООО «ЗМК» |
№ | Наименование | Технические характеристики | Количество |
Период поставки «месяц» |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Изолят соевого белка | 6500 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
2 | Крахмал картофельный (плотный гель после термообработки, без посторонних примесей и запаха, клейстиризация при температуре 65 С) | 9000 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
3 | Лук сушеный | 3000 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
4 | Молоко сухое | 3500 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
5 | Пищевые волокна (клетчатка) из пшеницы | тех.характеристики: Пищевые растительные волокна из вегетативной части пшиницы Длина волокна не более 250 мкм | 500 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | |
6 | Порошок яичный | 2000 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
7 | Соль 1 помола | 21000 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
8 | Соль нитритная | 30000 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
9 | Соль поваренная пищевая сорт "ЭКСТРА" | 3000 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
10 | Текстурированная соевая мука | 500 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
11 | Фосфат пищевой | 1700 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ||
12 | Чеснок сушеный измельченный гранулы 26*40 | тех.характеристики: Дробленый, мелкий, гранулы 26-40mesh, отсутствие посторонних примесей, шелухи. Запах и увет соответсвующие свежему чесноку при гид | 400 кг | Сентябрь, октябрь, ноябрь |
Примечание:
Для плательщиков НДС: предоставить Согласие о «разрывах» по НДС (Форма по КНД 1110058; код комплекта сведений 20006) действующее до конца 2024 г.