Раздел: | Тара и упаковочные материалы |
Дата начала: | 17.10.2024 11:00:00 |
Дата окончания: | 24.10.2024 14:00:01 |
Организатор закупки: | ООО "Заволжские просторы" |
Заказчик(и): |
ООО «ЗМК» |
№ | Наименование | Технические характеристики | Количество |
Период поставки «месяц» |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бумага для бекона специальная 600*1200мм | тех.характеристики: Жиростойкая бумага, ламинированная с двух сторон силиконом. Плотность бумаги - 44гр/м2.Цвет – белый, без печати | 3000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | |
2 | Ведро 2,0 л . до 170 осветл., белая пласт. ручка (120 шт/кор) | 10000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
3 | Клейкая лента 48*66 мм (40м) прозрачная | 35000 м | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
4 | Лента клейкая упаковочная СКЧ логотип 1 цвет(48 мм х 66 50 мк ) Белый ЗМК | 419996 м | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
5 | Лоток черный 190*144*50 (для трейсилера) | 30000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
6 | Лоток черный 190*144*55 (для трейсилера) | 50000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
7 | Мешки полипропиленовые 55*105 ВС бел. | 12000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
8 | Мешки полипропиленовые 55*105 ВС зеленый | 1000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
9 | Пакет майка с логотипом | 25000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
10 | Пакет ПВД 40*40 30 мкм Синий | 50000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
11 | Пакет ПВД 50*50 30 мкм Синий | 50000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
12 | Пакет ПВД 55*30 30 мкм Синий | 50000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
13 | Пакет ПНД 32*40 8мкм. Экстра (евроблок 1000шт.)(10000шт/меш) | 10000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
14 | Пакет ПНД полотно 550*2*1100, 8 мкм СИНИЙ | 61400 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
15 | Пакет ПНД полотно 550*2х1100, 30 мкм СИНИЙ | 60000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
16 | Пакет полотно 640+440*850*8 мкм СИНИЙ | 102500 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
17 | Пакет полотно ПВД 600*2*1200 30 мкм (прозрачный) | 5000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
18 | Пакет полотно ПНД 600х2х1200 30 мкм ЗЕЛЁНЫЙ | 45000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
19 | Пакет полотно ПНД 75*95 30 мкм ЗЕЛЁНЫЙ | 4000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
20 | Пакет полотно ПНД 640+440*850 30 мкм Синий | 65000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
21 | Пакет-майка для упаковки (цвет Синий) | 4000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
22 | Пакеты пищевые 32*40 10 микр. | 66000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
23 | Петля GS20 (нат цвет) | 650000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
24 | Салфетка влаговпитывающая белая 100х100 | 50000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
25 | Сетка ЛОГОНЕТ Классик 125/36 белая, м | 5000 м | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
26 | Сетка мешок 50х80 | 4000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
27 | Сетка рукав | 3000 пог. м | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
28 | Скрепка R18-07 5x1,75L | 250000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
29 | Скрепка R18-09 5x2,00L | 900000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
30 | Скрепка ВР-1 для клипсатора КН-4 | 230000 шт | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
31 | Стрейч-пленка 500*300 17мк | 500400 пог. м | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
32 | Шпагат бело-зеленый (кг) | 5 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
33 | Шпагат бело-красный (кг) | 5 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
34 | Шпагат бело-синий (кг) | 5 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
35 | Шпагат белый (кг) | 5 кг | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
36 | Шпагат х/б с красной нитью | 4 рул | Декабрь 2024г, январь,фев | ||
37 | Шпагат х/б с синей нитью | 3 рул | Декабрь 2024г, январь,фев |
Примечание:
Плательщики НДС должны предоставить Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (Форма по КНД 1110058 код комплекта сведений 20006) действующее до 31.12.2025г.
или более